** 4월 10일(수) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-04-15 12:44 조회26,806회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7927  | 이상구  | 3:28:02  | Full  | |
2  | 7922  | 원완식  | 3:58:40  | Full  | |
3  | 7930  | 김동일  | 4:10:51  | Full  | |
4  | 7924  | 김영삼  | 4:24:10  | Full  | |
5  | 7929  | 정운섭  | 4:28:20  | Full  | |
6  | 7923  | 전용구  | 4:31:22  | Full  | |
7  | 7926  | 정희순  | 4:43:49  | Full  | |
8  | 7928  | 김호열  | 4:45:21  | Full  | |
9  | 7925  | 공준식  | 5:13:57  | Full  | |
※10Km 코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7931  | 양만석  | 1:28:03  | 10Km  | |
2  | 7932  | 김정자  | 1:28:03  | 10Km  | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  