** 2월 2일(토) 기록안내 (2) **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-02-02 14:09 조회29,823회 댓글0건관련링크
본문
※Full 코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
36  | 7311  | 정운섭  | 4:33:10.20  | Full  | |
37  | 7325  | 최동권  | 4:37:03.89  | Full  | |
38  | 7322  | 호학서  | 4:38:25.96  | Full  | |
39  | 7414  | 배종서  | 4:40:25.64  | Full  | |
40  | 7319  | 전용구  | 4:45:50.89  | Full  | |
41  | 7392  | 장대원  | 4:46:58.52  | Full  | |
42  | 7403  | 이익재  | 4:55:51.81  | Full  | |
43  | 7394  | 정진원  | 4:57:53.56  | Full  | |
44  | 7389  | 이우찬  | 5:03:54.41  | Full  | |
45  | 7316  | 안덕환  | 5:05:29.93  | Full  | |
46  | 7318  | 공준식  | 5:16:54.09  | Full  | |
47  | 7312  | 윤태익  | 5:25:29.19  | Full  | |
48  | 7388  | 김경희  | 5:37:07.20  | Full  | |
49  | 7398  | 정금순  | 5:56:22.20  | Full  | |
50  | 7321  | 김무조  | 5:58:44.35  | Full  | |
51  | 7409  | 이경순  | 6:21:27.68  | Full  | |
※Half 코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7412  | 이훈창  | 1:54:01.22  | Half  | |
2  | 7406  | 강미란  | 1:55:39.03  | Half  | |
3  | 7421  | 남광희  | 1:59:23.68  | Half  | |
4  | 7402  | 김동호  | 2:20:17.41  | Half  | |
5  | 7391  | 정유희  | 2:43:49.67  | Half  | |
※5Km 코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7422  | 윤태호  | 0:26:18.78  | 5Km  | |
※기타 코스 변경자  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7405  | 문승환  | 3:57:41.11  | 32Km  | |
2  | 7393  | 정지연  | 3:58:55.86  | 32Km  | |
3  | 7382  | 문영식  | 4:52:37.89  | 35Km  | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  