** 1월 20일(일) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일19-01-20 13:48 조회30,713회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7269  | 김춘식  | 3:48:36.25  | Full  | |
2  | 7268  | 원영희  | 3:51:45.27  | Full  | |
3  | 7267  | 최외술  | 3:52:12.23  | Full  | |
4  | 7259  | 오연형  | 3:52:16.04  | Full  | |
5  | 7256  | 전갑열  | 3:52:17.16  | Full  | |
6  | 7263  | 이인선  | 3:53:42.20  | Full  | |
7  | 7262  | 이장영  | 3:53:44.94  | Full  | |
8  | 7271  | 명홍진  | 3:55:49.48  | Full  | |
9  | 7266  | 윤상현  | 4:00:58.25  | Full  | |
10  | 7275  | 이기혁  | 4:12:17.17  | Full  | |
11  | 7258  | 김수연  | 4:19:06.36  | Full  | |
12  | 7264  | 유재창  | 4:24:13.55  | Full  | |
13  | 7260  | 이윤동  | 4:25:49.91  | Full  | |
14  | 7270  | 이낭기  | 4:28:04.81  | Full  | |
15  | 7276  | 박용각  | 4:28:48.67  | Full  | |
16  | 7274  | 김동호  | 4:33:07.19  | Full  | |
17  | 7265  | 정해홍  | 4:38:27.52  | Full  | |
18  | 7273  | 마순동  | 4:39:25.60  | Full  | |
19  | 7280  | 서재언  | 4:48:59.51  | Full  | |
20  | 7279  | 김경용  | 4:55:12.98  | Full  | |
21  | 7278  | 안덕환  | 5:02:10.35  | Full  | |
22  | 7257  | 오정표  | 5:12:17.79  | Full  | |
23  | 7261  | 김무언  | 5:24:18.17  | Full  | |
24  | 7272  | 장재연  | 5:46:29.89  | Full  | |
※Half코스  | |||||
No.  | 배번호  | 이름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
1  | 7254  | 박준섭  | 2:22:42.14  | Half  | |
2  | 7277  | 김연배  | 2:33:14.03  | Half  | |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  