** 3월 25일(일) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-28 12:44 조회30,108회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7903  | 안 희 규  | 3:21:53  | FULL Course  | 
  | 
7873  | 이 방 수  | 3:26:30  | FULL Course  | 
  | 
7874  | 최 병 실  | 3:27:05  | FULL Course  | 
  | 
7882  | 오 연 형  | 3:31:52  | FULL Course  | 
  | 
7884  | 이 인 선  | 3:39:13  | FULL Course  | 
  | 
7895  | 이 윤 종  | 3:43:42  | FULL Course  | 
  | 
7893  | 최 외 술  | 3:43:43  | FULL Course  | 
  | 
7880  | 김 용 석  | 3:46:05  | FULL Course  | 
  | 
7878  | 안 중 탁  | 4:00:16  | FULL Course  | 
  | 
7902  | 정 진 성  | 4:05:48  | FULL Course  | 
  | 
7876  | 김 동 호  | 4:09:35  | FULL Course  | 100회  | 
7885  | 김 현 규  | 4:11:24  | FULL Course  | 
  | 
7881  | 조 덕 수  | 4:11:37  | FULL Course  | 
  | 
7891  | 김 희 석  | 4:29:32  | FULL Course  | 
  | 
7879  | 전 용 구  | 4:41:43  | FULL Course  | 
  | 
7871  | 이 정 희  | 4:45:22  | FULL Course  | 
  | 
7901  | 김 동 호  | 4:48:25  | FULL Course  | 
  | 
7894  | 오 정 표  | 4:52:20  | FULL Course  | 
  | 
7897  | 박 영 근  | 4:56:47  | FULL Course  | 
  | 
7883  | 이 해 영  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7886  | 최 남 수  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7887  | 어 철 선  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7888  | 박 종 무  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7890  | 노 재 선  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7892  | 서 만 보  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7898  | 정 진 우  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7899  | 윤 상 현  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7900  | 정 유 희  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7872  | 이 범 재  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7875  | 정 진 원  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7877  | 노 순 호  | 4:59:59  | FULL Course  | 
  | 
7896  | 장 재 연  | 5:19:02  | FULL Course  | 
  | 
7889  | 공 준 식  | 5:22:30  | FULL Course  | 
  | 
※half 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7755  | 이 명 희  | 1:54:30  | HALF Course  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  