** 1월 31일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-02-22 14:23 조회28,923회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7371  | 구 자 춘  | 3:04:37  | FULL Course  | 
  | 
7367  | 전 갑 열  | 3:40:49  | FULL Course  | 
  | 
3914  | 원 완 식  | 3:41:10  | FULL Course  | 
  | 
7370  | 김 용 석  | 3:56:25  | FULL Course  | 
  | 
7373  | 이 재 복  | 4:00:50  | FULL Course  | 
  | 
7368  | 이 윤 동  | 4:08:37  | FULL Course  | 
  | 
7366  | 차 기 록  | 4:08:50  | FULL Course  | 
  | 
7363  | 김 은 기  | 4:33:55  | FULL Course  | 
  | 
7376  | 서 상 덕  | 4:36:20  | FULL Course  | 
  | 
7377  | 안 덕 환  | 4:49:05  | FULL Course  | 
  | 
7375  | 이 응 준  | 4:54:10  | FULL Course  | 
  | 
7369  | 오 정 표  | 4:55:05  | FULL Course  | 
  | 
7364  | 김 용 구  | 4:56:15  | FULL Course  | 
  | 
7372  | 공 준 식  | 5:04:05  | FULL Course  | 
  | 
7365  | 정 금 순  | 5:52:05  | FULL Course  | 
  | 
※10KM 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7322  | 이 상 원  | 1:24:48  | 10km Course  | 
  | 
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  