** 3월 14일(수) 기록공지 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일18-03-14 17:17 조회29,830회 댓글0건관련링크
본문
※풀 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
7130  | 이 상 구  | 3:38:14  | FULL Course  | 
  | 
7123  | 김 정 석  | 3:40:08  | FULL Course  | 
  | 
3997  | 원 완 식  | 3:45:13  | FULL Course  | 
  | 
7122  | 최 규 산  | 3:47:01  | FULL Course  | 
  | 
7119  | 김 용 석  | 3:51:44  | FULL Course  | 
  | 
7132  | 김 동 호  | 4:09:00  | FULL Course  | 100회  | 
7117  | 이 윤 동  | 4:18:01  | FULL Course  | 
  | 
7118  | 정 희 순  | 4:42:14  | FULL Course  | 
  | 
7120  | 오 정 표  | 4:49:50  | FULL Course  | 
  | 
7115  | 백 현 태  | 4:51:44  | FULL Course  | 
  | 
7121  | 공 준 식  | 4:53:50  | FULL Course  | 
  | 
※10km 코스  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
배번  | 이 름  | 기록  | 종목  | 비고  | 
3630  | 김 정 자  | 1:21:00  | 10km Course  | 
  | 
3631  | 양 만 석  | 1:21:00  | 10km Course  | 
  | 
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

  