** 10월 3일(금) 기록안내 **
페이지 정보
작성자 marathontv 작성일25-10-03 13:13 조회164회 댓글0건관련링크
본문
※Full코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 5135 | 우덕인 | 2:40:04.79 | Full | |
2 | 5136 | 박성원 | 2:40:05.73 | Full | |
3 | 5148 | 안중석 | 3:09:00.03 | Full | |
4 | 5182 | 이환천 | 3:31:15.41 | Full | |
5 | 5173 | 이상구 | 3:41:54.42 | Full | |
6 | 5172 | 강신오 | 3:43:36.65 | Full | |
7 | 5152 | 윤수형 | 3:55:43.15 | Full | |
8 | 5177 | 길재수 | 4:06:59.81 | Full | |
9 | 5166 | 임정묵 | 4:08:18.19 | Full | |
10 | 5176 | 전형태 | 4:08:59.62 | Full | |
11 | 5174 | 송희수 | 4:18:21.35 | Full | |
12 | 5180 | 황중창 | 4:28:21.47 | Full | |
13 | 5181 | 안희규 | 4:29:17.04 | Full | |
14 | 5130 | 위재복 | 4:36:38.36 | Full | |
15 | 5157 | 김미란 | 4:37:13.11 | Full | |
16 | 5175 | 김병준 | 4:40:35.77 | Full | |
17 | 5131 | 김성민 | 4:43:45.96 | Full | |
18 | 5156 | 정기석 | 4:44:43.02 | Full | |
19 | 5183 | 김동호 | 4:46:49.79 | Full | 100회 |
20 | 5192 | 성기민 | 4:50:17.39 | Full | |
21 | 5191 | 어철선 | 4:57:53.31 | Full | |
22 | 5179 | 차승우 | 5:02:27.81 | Full | |
23 | 5171 | 김상술 | 5:03:50.14 | Full | |
24 | 5170 | 이문연 | 5:03:50.56 | Full | |
25 | 5184 | 서상덕 | 5:24:10.22 | Full | |
26 | 5178 | 이홍근 | 5:41:21.39 | Full | |
※ Half코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 5143 | 백결 | 1:57:47.91 | Half | |
2 | 5155 | 이동연 | 2:30:29.94 | Half | |
3 | 5154 | 강수형 | 2:30:35.77 | Half | |
4 | 5141 | 차기웅 | 2:31:44.56 | 32km | |
5 | 5132 | 우재훈 | 2:53:55.65 | 32km | |
6 | 5169 | 손정한 | 3:01:54.31 | 32km | |
7 | 5151 | 최신혁 | 3:06:27.24 | 35km | |
※ 10km코스 | |||||
no. | 배번호 | 이름 | 기록 | 종목 | 비고 |
1 | 5164 | 마리오 줄리아노 | 0:45:09.48 | 10km | |
2 | 5137 | 염승재 | 0:51:49.46 | 10km | |
3 | 5165 | 이광필 | 0:56:12.57 | 10km | |
4 | 5160 | 황지만 | 1:08:51.42 | 10km | |
5 | 5162 | 김송이 | 1:09:07.11 | 10km | |
6 | 5159 | 이수정 | 1:14:24.61 | 10km |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.